Historisk på rörligt pris
Här finns historik över det rörliga elpriset för tre år tillbaka. Priset anges i öre/kWh och inkluderar vårt påslag, elcertifikatsavgift och moms, men inte fast avgift. Vi tillhör elområde 3
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | ||||
Nov | ||||
Okt | ||||
Sep |
|
|||
Aug | ||||
Jul | ||||
Jun | ||||
Maj | ||||
Apr | ||||
Mar | ||||
Feb | 60,38 | 61,00 | 77,50 | 81,63 |
Jan | 62,63 | 63,75 | 70,13 | 73,13 |
Medel 2021 | 62,63 | 63,75 | 70,13 | 73,13 |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | 30,13 | 28,25 | 48,75 | 60,63 |
Nov | 15,00 | 15,88 | 35,90 | 57,88 |
Okt | 35,63 | 35,63 | 31,38 | 44,63 |
Sep | 38,75 | 38,75 |
43,50 |
57,00 |
Aug | 28,50 | 28,50 | 30,00 | 64,38 |
Jul | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 37,75 |
Jun | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 44,88 |
Maj | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 27,25 |
Apr | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 24,50 |
Mar | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 29,50 |
Feb | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,88 |
Jan | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 43,38 |
Medel 2020 | 28,46 | 28,30 | 30,25 | 43,80 |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 58,25 |
Nov | 64,25 | 64,25 | 64,25 | 66,13 |
Okt | 57,38 | 57,38 | 57,38 | 66,00 |
Sep | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 58,38 |
Aug | 57,88 | 57,88 | 57,88 | 61,13 |
Jul | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 57,38 |
Jun | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 48,13 |
Maj | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 58,50 |
Apr | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 62,38 |
Mar | 63,38 | 63,38 | 63,38 | 64,25 |
Feb | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 74,00 |
Jan | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 85,75 |
Medel 2019 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 63,35 |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 80,63 |
Nov | 77,88 | 77,88 | 77,88 | 85,75 |
Okt | 68,75 | 68,75 | 68,75 | 83,38 |
Sep | 80,13 | 80,13 | 80,13 | 83,38 |
Aug | 88,88 | 88,88 | 88,88 | 92,50 |
Jul | 81,13 | 81,13 | 81,13 | 83,13 |
Jun | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 74,00 |
Maj | 55,13 | 55,13 | 55,13 | 56,75 |
Apr | 61,63 | 61,63 | 61,63 | 62,25 |
Mar | 67,25 | 67,25 | 67,25 | 68,50 |
Feb | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 61,88 |
Jan | 48,88 | 48,88 | 48,88 | 50,25 |
Medel 2018 | 69,71 | 69,71 | 69,71 | 73,30 |
Förnybar el
Hos oss får alla våra privat och företagskunder med vanliga elavtal alltid 100 % förnybar el från en mix av förnybara källor som vind, vatten, bioenergi.