Historik rörligt pris
Här finns historik över det rörliga elpriset för tre år tillbaka. Priset anges i öre/kWh och inkluderar vårt påslag, elcertifikatsavgift och moms, men inte fast avgift. Jönköping Energi tillhör elområde 3
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 |
December | ||||
November | ||||
Oktober | 37,37 | 37,20 | 59,25 | 61,69 |
September | 27,03 | 27,13 | 45,50 | 81,39 |
Augusti | 44,76 | 44,39 | 63,76 | 79,26 |
Juli | 61,89 | 61,39 | 62,64 | 67,89 |
Juni | 76,51 | 73,64 | 81,89 | 144,64 |
Maj | 56,89 | 57,64 | 69,39 | 108,89 |
April | 99,64 | 99,01 | 104,26 | 110,89 |
Mars | 87,39 | 87,89 | 120,14 | 134,89 |
Feb | 83,26 | 82,89 | 121,89 | 147,50 |
Jan | 106,64 | 107,51 | 137,26 | 152,64 |
Medel 2023 | 68,14 | 67,87 | 86,60 | 108,97 |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | 272,26 | 291,51 | 372,64 | 376,76 |
Nov | 179,51 | 186,64 | 200,89 | 206,89 |
Okt | 74,89 | 75,76 | 118,89 | 119,26 |
Sep | 137,75 | 136,63 |
309,25 |
321,00 |
Aug | 32,03 | 74,28 | 311,03 | 406,28 |
Jul | 37,03 | 35,40 | 123,78 | 165,15 |
Jun | 74,28 | 72,53 | 179,15 | 253,90 |
Maj | 76,78 | 74,78 | 141,53 | 194,40 |
Apr | 73,16 | 75,66 | 124,66 | 159,16 |
Mar | 36,91 | 36,66 | 179,79 | 221,04 |
Feb | 42,91 | 43,91 | 110,91 | 124,29 |
Jan | 47,18 | 47,55 | 145,93 | 159,05 |
Medel 2022 | 90,39 | 95,94 | 193,20 | 225,59 |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | 92,25 | 95,13 | 249,00 | 269,50 |
Nov | 78,63 | 75,25 | 123,50 | 168,75 |
Okt | 37,63 | 37,00 | 94,00 | 133,13 |
Sep | 78,88 | 78,88 |
126,63 |
167,50 |
Aug | 71,88 | 82,00 | 94,00 | 118,38 |
Jul | 72,13 | 74,50 | 82,25 | 99,13 |
Jun | 50,25 | 49,25 | 58,50 | 101,75 |
Maj | 57,88 | 53,63 | 63,13 | 71,38 |
Apr | 40,25 | 37,13 | 49,63 | 62,63 |
Mar | 39,75 | 38,50 | 54,25 | 66,75 |
Feb | 60,38 | 61,00 | 77,50 | 81,63 |
Jan | 62,63 | 63,75 | 70,13 | 73,13 |
Medel 2021 | 62,16 | 95,21 | 117,80 |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dec | 30,13 | 28,25 | 48,75 | 60,63 |
Nov | 15,00 | 15,88 | 39,50 | 57,88 |
Okt | 35,63 | 31,38 | 36,00 | 44,63 |
Sep | 38,75 | 43,50 |
51,50 |
57,00 |
Aug | 28,50 | 30,00 | 52,75 | 64,38 |
Jul | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 37,75 |
Jun | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 44,88 |
Maj | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 27,25 |
Apr | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 24,50 |
Mar | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 29,50 |
Feb | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,88 |
Jan | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 43,38 |
Medel 2020 | 28,46 | 28,30 | 30,25 | 43,80 |
Förnybar el
Hos oss får du som privatperson alltid 100 % förnybar el från en mix av förnybara källor som vind, vatten, bioenergi.