Rörligt månadspris
Rörligt månadspris, för dig som vill följa med prisutvecklingen på elmarknaden. Eftersom det rörliga priset inte går att fastställa i förväg visas förra månadens rörliga pris och består av kostnader för elinköp, elcertifikat och ursprungsgarantier, avgifter till Svenska Kraftnät, balanskostnad, samt påslag. Fast månadsavgift tillkommer.
- Varierat pris
- Följer elmarknadens utveckling
- 100% förnybar energi
Vi är en schysst elhandlare
Du som kund ska alltid kunna känna dig helt trygg i ditt val av elhandlare och det ska vara tydligt vad du köper och vad det innebär. Ett bevis för att vi är en pålitlig elhandlare är att vi genom branschorganisationen Energiföretagen fått certifiering Schysst elhandel.
Elhandelskonsument
Här finns information om dina rättigheter när du är elhandelskund hos oss.
Så beräknas elpriset
Elpriset påverkas främst av utbud och efterfrågan på elbörsen, men även skatter och avgifter spelar en stor roll.
Historik rörligt pris
Här finns historik över det rörliga elpriset för tre år tillbaka. Priset anges i öre/kWh och inkluderar vårt påslag, elcertifikatsavgift och moms, men inte fast avgift. Jönköping Energi tillhör elområde 3.
Elområde | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
December | ||||
November | 38,24 | 31,05 | 97,89 | 119,54 |
Oktober | 22,81 | 23,49 | 37,45 | 47,28 |
September | 19,44 | 21,55 | 29,15 | 45,95 |
Augusti | 18,74 | 18,26 | 18,28 | 66,75 |
Juli | 33,36 | 33,30 | 33,59 | 63,19 |
Juni | 37,78 | 38,36 | 42,39 | 86,01 |
Maj | 29,89 | 32,64 | 39,96 | 72,81 |
April | 71,68 | 74,21 | 81,39 | 90,83 |
Mars | 79,59 | 80,38 | 85,10 | 90,34 |
Februari | 66,45 | 70,90 | 76,68 | 82,85 |
Januari | 87,78 | 98,03 | 120,40 | 125,69 |
Medel 2024 | 45,98 | 47,47 | 60,21 | 81,02 |
Elområde | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
December | 101,49 | 116,53 | 117,29 | 119,01 |
November | 87,10 | 86,78 | 124,28 | 128,16 |
Oktober | 37,37 | 37,20 | 59,25 | 61,69 |
September | 27,03 | 27,13 | 45,50 | 81,39 |
Augusti | 44,76 | 44,39 | 63,76 | 79,26 |
Juli | 61,89 | 61,39 | 62,64 | 67,89 |
Juni | 76,51 | 73,64 | 81,89 | 144,64 |
Maj | 56,89 | 57,64 | 69,39 | 108,89 |
April | 99,64 | 99,01 | 104,26 | 110,89 |
Mars | 87,39 | 87,89 | 120,14 | 134,89 |
Februari | 83,26 | 82,89 | 121,89 | 147,50 |
Januari | 106,64 | 107,51 | 137,26 | 152,64 |
Medel 2023 | 72,50 | 73,50 | 92,30 | 111,40 |
Elområde | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
December | 272,26 | 291,51 | 372,64 | 376,76 |
November | 179,51 | 186,64 | 200,89 | 206,89 |
Oktober | 74,89 | 75,76 | 118,89 | 119,26 |
September | 137,75 | 136,63 | 309,25 | 321,00 |
Augusti | 32,03 | 74,28 | 311,03 | 406,28 |
Juli | 37,03 | 35,40 | 123,78 | 165,15 |
Juni | 74,28 | 72,53 | 179,15 | 253,90 |
Maj | 76,78 | 74,78 | 141,53 | 194,40 |
April | 73,16 | 75,66 | 124,66 | 159,16 |
Mars | 36,91 | 36,66 | 179,79 | 221,04 |
Februari | 42,91 | 43,91 | 110,91 | 124,29 |
Januari | 47,18 | 47,55 | 145,93 | 159,05 |
Medel 2022 | 90,39 | 95,94 | 193,20 | 225,59 |
Elområde | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
December | 92,25 | 95,13 | 249,00 | 269,50 |
November | 78,63 | 75,25 | 123,50 | 168,75 |
Oktober | 37,63 | 37,00 | 94,00 | 133,13 |
September | 78,88 | 78,88 | 126,63 | 167,50 |
Augusti | 71,88 | 82,00 | 94,00 | 118,38 |
Juli | 72,13 | 74,50 | 82,25 | 99,13 |
Juni | 50,25 | 49,25 | 58,50 | 101,75 |
Maj | 57,88 | 53,63 | 63,13 | 71,38 |
April | 40,25 | 37,13 | 49,63 | 62,63 |
Mars | 39,75 | 38,50 | 54,25 | 66,75 |
Februari | 60,38 | 61,00 | 77,50 | 81,63 |
Januari | 62,63 | 63,75 | 70,13 | 73,13 |
Medel 2021 | 62,16 | 95,21 | 117,80 |
Energi till det du älskar
Genom att teckna ett elhandelsavtal med oss får du inte bara förnybar el, utan du bidrar också till en hållbar framtid för Jönköpings kommun. En del av vår vinst går tillbaka till kommunen, vilket hjälper till att underhålla skolor, idrottsplatser, grönområden och stödjer det lokala kulturlivet. Välj oss som ditt lokala energibolag och få energi till det du älskar.
Våra elhandelsavtal